Scholar: Chinese breaking the monopoly of English

Shuimo   Sat Apr 11, 2009 7:08 pm GMT
西方3000万人学中文 学者:有望打破英文独霸
2007-01-11 15:22:55 中国经济网 【大 中 小】 查看评论

* ·睡觉--让你瘦瘦瘦 ·女星竟为"手链"狂 ·减肥就这样简单! ·夫妻-情侣-手链
* ·名模快速增高9厘米 ·睡觉就可以减肥?? ·09年最佳创业项目 ·神奇增高大揭秘

* ·皮炎湿疹09国际新药 ·白斑病--在这里康复 ·戒烟最有效的方法! ·脂肪肝最新医疗资讯
* ·牛皮顽癣中药惊世界 ·痛风-痛风-旷世奇方 ·荨麻疹-湿疹-新疗法 ·高血糖―轻松告别!

据美国《世界日报》引述BBC新闻网站报道,西方国家学中文的人和开办中文课程的大学日益增多,在五年内发展到三千万人,专家认为,中文不但有益于学生未来的事业,而且有可能取代英语,成为世界语言。

在英国伦敦,上海出生的律师徐启兰(音译,Kylan Xu Lucas)帮助安排小学生学中文,负责协调全市12个学校的中文课。她说,家长送孩子学中文是从长计议,“他们认为再过10到20年,到子女成人时,中国将比现在更强大,届时中文将成为非常有用的工具”。

在伦敦学习中文的非华裔学生,其家长多在金融界工作,徐小姐说:“中国的金融界非常大,这对学生的父母有影响,父母希望子女多才多艺,学好中文使下一代工作时具有优势。”

人们相信中国不是竞争对手,而是能提供生意新机会,无论在英国还是美国,学中文的人数与日俱增。1998年的中文学生为六千人,而今高达五万。

美国外语教学理事会的洛维乔(Brett Lovejoy)说:“学生愿上中文课,家长来问中文课,连社区也来问。人们都知道,学中文将来好找工作,能有好收入。”

在英国,把中文作为主课学习的大学生,2005年比2002年增加一倍,其他西方国家在学中文上也同样不甘落后。

研究语言流行和变化的柯里斯塔(David Crystal)教授说,学中文人数的爆炸式增长,对国内人口也将产生影响。他说:“在现代社会,当文化发生变化时,尤其像英美和澳洲这样的国家,就会越来越具有多元文化和多种族的特点,跟随移民一起进入这个社会的语言,就成为社会文化的一部分,日益重要。”

柯里斯塔教授说:“伦敦是世界的语言中心之一,英语作为唯一语言的现象正在迅速改变,而中文是推动改变的重要因素之一。过去靠英语在世界上打天下的人们,现在不得不与多语种的人竞争。”

多数人分析,中文还不至于取代英文的“世界语言”地位,但柯里斯塔教授认为,语言的地位有赖于这一语言群体的力量,主要是其经济实力,一千年以来的拉丁语时代但仅一百年就变了样,“还是金钱发挥决定性作用,目前的语言金钱是美元,但不会永远如此”。
Skippy   Sat Apr 11, 2009 8:20 pm GMT
Link?

And maybe a translation?
crazy   Sat Apr 11, 2009 8:48 pm GMT
Top 500 World Universities:
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500(1-100).htm

China has no university in the list.
Almost all are of Anglo-Saxon countries.


Top 500 World Universities (1-100)

World Rank Institution Country Total Score Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size
1 Harvard Univ USA 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 60.6
2 Stanford Univ USA 77.2 41.2 72.2 96.1 75.2 72.3 68.1
3 Univ Cambridge UK 76.2 100.0 93.4 56.6 58.5 70.2 73.2
4 Univ California - Berkeley USA 74.2 70.0 76.0 74.1 75.6 72.7 45.1
5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 72.4 74.1 78.9 73.6 69.1 64.6 47.5
6 California Inst Tech USA 69.0 59.3 66.5 64.8 66.7 53.2 100.0
7 Princeton Univ USA 63.6 61.0 76.8 65.4 52.1 46.8 67.3
8 Univ Oxford UK 61.4 64.4 59.1 53.1 55.3 65.2 59.0
9 Columbia Univ USA 61.2 77.8 58.8 57.3 51.6 68.3 37.0
10 Univ Chicago USA 60.5 72.2 81.9 55.3 46.6 54.1 32.7
11 Yale Univ USA 58.6 52.2 44.5 63.6 58.1 63.6 50.4
12 Cornell Univ USA 55.5 46.6 52.4 60.5 47.2 66.2 33.6
13 Univ California - San Diego USA 53.8 17.8 34.7 63.6 59.4 67.2 47.9
14 Tokyo Univ Japan 51.9 36.1 14.4 44.5 55.0 91.9 49.8
15 Univ Pennsylvania USA 51.8 35.6 35.1 61.2 44.6 72.6 34.0
16 Univ California - Los Angeles USA 51.6 27.4 32.8 60.5 48.1 79.9 24.8
17 Univ California - San Francisco USA 50.8 0.0 37.6 59.3 59.5 62.9 48.8
18 Univ Wisconsin - Madison USA 50.0 43.1 36.3 55.3 48.0 69.2 19.0
19 Univ Michigan - Ann Arbor USA 49.3 39.8 19.3 64.8 45.7 76.7 20.1
20 Univ Washington - Seattle USA 49.1 22.7 30.2 57.3 49.6 78.8 16.2
21 Kyoto Univ Japan 48.3 39.8 34.1 40.0 37.2 77.1 46.4
22 Johns Hopkins Univ USA 47.5 48.7 28.3 43.7 52.6 71.7 14.2
23 Imperial Coll London UK 46.4 20.9 38.1 46.2 39.4 65.8 44.5
24 Univ Toronto Canada 44.6 28.1 19.7 39.1 41.2 78.4 42.8
25 Univ Coll London UK 44.3 30.8 32.9 41.0 41.0 61.1 42.6
25 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 43.3 41.7 37.4 46.2 36.0 58.2 17.8
27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 43.2 40.3 37.0 39.1 43.2 47.1 41.5
28 Washington Univ - St. Louis USA 43.1 25.1 26.6 41.9 46.8 56.2 44.9
29 Rockefeller Univ USA 40.2 22.7 59.8 31.5 43.6 27.1 38.6
30 Northwestern Univ USA 39.5 21.8 19.3 47.9 35.8 57.2 37.0
31 Duke Univ USA 38.9 20.9 0.0 48.6 46.8 62.7 36.2
32 New York Univ USA 38.7 33.9 25.0 43.7 39.3 50.9 19.1
33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 38.3 36.1 0.0 53.9 35.9 69.6 12.8
34 Univ Colorado - Boulder USA 37.8 16.6 29.8 43.7 38.3 47.5 27.4
35 Univ California - Santa Barbara USA 37.0 0.0 28.5 45.4 41.4 44.0 36.2
36 Univ British Columbia Canada 36.3 20.9 19.3 36.0 31.6 59.5 34.9
36 Univ Texas Southwestern Med Center USA 36.3 16.6 33.9 33.8 40.5 40.0 34.9
38 Vanderbilt Univ USA 35.1 12.6 30.2 37.1 23.8 50.2 41.7
39 Univ Utrecht Netherlands 34.9 30.8 21.4 31.5 29.9 58.1 22.1
40 Univ Texas - Austin USA 34.8 21.8 17.1 50.2 28.8 53.7 12.8
41 Univ Paris 06 France 33.9 35.7 23.9 23.1 24.7 56.7 32.6
42 Univ California - Davis USA 33.6 0.0 0.0 48.6 37.2 64.7 20.7
43 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 33.5 14.1 0.0 50.2 37.7 58.7 14.2
44 Rutgers State Univ - New Brunswick USA 33.4 15.4 20.4 38.1 36.1 48.2 19.5
45 Tech Univ Munich Germany 33.3 43.1 24.1 27.6 20.4 50.0 32.0
46 Karolinska Inst Stockholm Sweden 33.0 30.8 27.8 32.7 21.6 49.8 21.5
47 Univ Edinburgh UK 32.9 22.7 17.1 27.6 36.7 49.1 31.6
48 Univ Paris 11 France 32.5 33.3 34.2 21.4 21.3 46.8 31.2
48 Univ Pittsburgh - Pittsburgh USA 32.5 18.9 0.0 42.8 26.5 67.0 20.0
48 Univ Southern California USA 32.5 0.0 27.3 41.9 23.0 53.5 20.5
51 Univ Munich Germany 32.4 37.2 21.1 12.4 32.0 56.0 31.1
52 Univ Rochester USA 32.0 33.3 9.1 30.3 27.2 44.9 50.1
53 Australian Natl Univ Australia 31.9 17.8 12.9 41.0 31.4 43.6 30.7
54 Osaka Univ Japan 31.5 12.6 0.0 26.2 31.2 72.1 30.2
55 Univ California - Irvine USA 31.4 0.0 25.0 33.8 29.6 47.2 29.9
56 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 31.2 12.6 0.0 38.1 34.5 60.5 20.3
57 Univ Maryland - Coll Park USA 31.1 25.9 0.0 40.0 33.2 54.0 17.4
57 Univ Zurich Switzerland 31.1 12.6 27.3 21.4 30.3 48.9 29.9
59 Univ Copenhagen Denmark 31.0 30.8 24.7 23.1 22.6 48.1 29.8
60 Univ Bristol UK 30.6 10.9 18.2 32.7 26.6 49.1 29.4
61 McGill Univ Canada 30.4 28.8 0.0 31.5 26.3 59.0 29.2
62 Carnegie Mellon Univ USA 30.3 18.9 30.2 32.7 17.4 38.8 34.0
63 Univ Leiden Netherlands 29.8 25.1 15.8 30.3 22.0 47.3 30.3
64 Univ Heidelberg Germany 29.7 10.9 27.7 23.1 22.1 49.7 28.5
65 Case Western Reserve Univ USA 29.6 37.2 11.8 23.1 22.2 46.1 40.6
66 Moscow State Univ Russia 29.5 51.5 34.9 0.0 8.1 58.5 28.3
67 Univ Florida USA 29.3 15.4 0.0 33.8 24.3 66.4 16.3
68 Univ Oslo Norway 29.2 25.9 34.1 19.5 17.2 42.1 28.0
69 Tohoku Univ Japan 28.8 18.9 0.0 19.5 26.1 69.3 27.7
69 Univ Sheffield UK 28.8 23.5 14.4 23.1 28.8 46.2 27.7
71 Purdue Univ - West Lafayette USA 28.7 18.9 17.1 31.5 22.1 50.5 13.8
72 Univ Helsinki Finland 28.6 18.9 18.2 15.1 23.7 56.9 27.5
73 Ohio State Univ - Columbus USA 28.5 17.8 0.0 41.0 20.6 61.3 9.6
74 Uppsala Univ Sweden 28.4 25.9 32.9 0.0 30.4 52.5 14.5
75 Rice Univ USA 28.3 21.8 22.3 26.2 23.7 30.2 44.6
76 Univ Arizona USA 28.1 0.0 0.0 31.5 37.7 56.5 18.1
77 King's Coll London UK 28.0 16.6 23.5 23.1 19.8 46.2 26.9
78 Univ Manchester UK 27.9 25.9 19.3 21.4 18.2 48.6 26.8
79 Univ Goettingen Germany 27.4 38.8 20.4 17.5 18.2 42.8 26.3
80 Michigan State Univ USA 27.0 12.6 0.0 39.1 28.4 50.5 10.5
80 Univ Nottingham UK 27.0 15.4 20.4 23.1 20.1 45.1 25.9
82 Brown Univ USA 26.8 0.0 13.9 30.3 27.9 41.4 30.4
82 Univ Melbourne Australia 26.8 15.4 14.4 21.4 19.2 53.0 25.8
82 Univ Strasbourg 1 France 26.8 29.5 22.9 21.4 21.3 35.2 25.7
85 Ecole Normale Super Paris France 26.5 47.9 25.0 17.5 18.2 29.6 25.4
86 Boston Univ USA 26.3 15.4 0.0 32.7 29.6 51.5 9.6
86 Univ Vienna Austria 26.3 25.1 15.8 8.7 22.0 54.5 25.3
88 McMaster Univ Canada 26.0 16.6 19.3 23.1 16.2 45.2 25.0
88 Univ Freiburg Germany 26.0 25.1 21.4 19.5 18.0 40.9 25.0
90 Hebrew Univ Jerusalem Israel 25.9 15.4 0.0 26.2 29.5 48.3 24.9
91 Univ Basel Switzerland 25.8 25.9 17.5 21.4 24.2 35.5 24.8
92 Lund Univ Sweden 25.6 29.5 0.0 26.2 22.0 54.0 11.2
93 Univ Birmingham UK 25.5 25.1 11.2 24.7 14.0 47.6 24.5
93 Univ Roma - La Sapienza Italy 25.5 16.6 15.8 12.4 24.3 57.4 7.9
95 Humboldt Univ Berlin Germany 25.4 29.5 21.9 8.7 14.8 49.7 24.4
95 Univ Utah USA 25.4 0.0 0.0 32.7 30.7 48.4 20.1
97 Nagoya Univ Japan 25.2 0.0 14.4 15.1 23.7 55.3 24.2
97 Stockholm Univ Sweden 25.2 29.5 30.2 17.5 14.9 35.7 15.3
99 Tufts Univ USA 25.1 18.9 17.1 19.5 19.1 40.6 29.2
99 Univ Bonn Germany 25.1 19.9 20.4 17.5 16.7 43.9 24.1
Shuimo   Sat Apr 11, 2009 9:07 pm GMT
Skippy Sat Apr 11, 2009 8:20 pm GMT
Link?

And maybe a translation?
crazy Sat Apr 11, 2009 8:48 pm GMT
Top 500 World Universities:
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500(1-100).htm

China has no university in the list.
Almost all are of Anglo-Saxon countries.


Top 500 World Universities (1-100)

World Rank Institution Country Total Score Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size
1 Harvard Univ USA 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 60.6
2 Stanford Univ USA 77.2 41.2 72.2 96.1 75.2 72.3 68.1
3 Univ Cambridge UK 76.2 100.0 93.4 56.6 58.5 70.2 73.2
4 Univ California - Berkeley USA 74.2 70.0 76.0 74.1 75.6 72.7 45.1
5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 72.4 74.1 78.9 73.6 69.1 64.6 47.5
6 California Inst Tech USA 69.0 59.3 66.5 64.8 66.7 53.2 100.0
7 Princeton Univ USA 63.6 61.0 76.8 65.4 52.1 46.8 67.3
8 Univ Oxford UK 61.4 64.4 59.1 53.1 55.3 65.2 59.0
9 Columbia Univ USA 61.2 77.8 58.8 57.3 51.6 68.3 37.0
10 Univ Chicago USA 60.5 72.2 81.9 55.3 46.6 54.1 32.7
11 Yale Univ USA 58.6 52.2 44.5 63.6 58.1 63.6 50.4
12 Cornell Univ USA 55.5 46.6 52.4 60.5 47.2 66.2 33.6
13 Univ California - San Diego USA 53.8 17.8 34.7 63.6 59.4 67.2 47.9
14 Tokyo Univ Japan 51.9 36.1 14.4 44.5 55.0 91.9 49.8
15 Univ Pennsylvania USA 51.8 35.6 35.1 61.2 44.6 72.6 34.0
16 Univ California - Los Angeles USA 51.6 27.4 32.8 60.5 48.1 79.9 24.8
17 Univ California - San Francisco USA 50.8 0.0 37.6 59.3 59.5 62.9 48.8
18 Univ Wisconsin - Madison USA 50.0 43.1 36.3 55.3 48.0 69.2 19.0
19 Univ Michigan - Ann Arbor USA 49.3 39.8 19.3 64.8 45.7 76.7 20.1
20 Univ Washington - Seattle USA 49.1 22.7 30.2 57.3 49.6 78.8 16.2
21 Kyoto Univ Japan 48.3 39.8 34.1 40.0 37.2 77.1 46.4
22 Johns Hopkins Univ USA 47.5 48.7 28.3 43.7 52.6 71.7 14.2
23 Imperial Coll London UK 46.4 20.9 38.1 46.2 39.4 65.8 44.5
24 Univ Toronto Canada 44.6 28.1 19.7 39.1 41.2 78.4 42.8
25 Univ Coll London UK 44.3 30.8 32.9 41.0 41.0 61.1 42.6
25 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 43.3 41.7 37.4 46.2 36.0 58.2 17.8
27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 43.2 40.3 37.0 39.1 43.2 47.1 41.5
28 Washington Univ - St. Louis USA 43.1 25.1 26.6 41.9 46.8 56.2 44.9
29 Rockefeller Univ USA 40.2 22.7 59.8 31.5 43.6 27.1 38.6
30 Northwestern Univ USA 39.5 21.8 19.3 47.9 35.8 57.2 37.0
31 Duke Univ USA 38.9 20.9 0.0 48.6 46.8 62.7 36.2
32 New York Univ USA 38.7 33.9 25.0 43.7 39.3 50.9 19.1
33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 38.3 36.1 0.0 53.9 35.9 69.6 12.8
34 Univ Colorado - Boulder USA 37.8 16.6 29.8 43.7 38.3 47.5 27.4
35 Univ California - Santa Barbara USA 37.0 0.0 28.5 45.4 41.4 44.0 36.2
36 Univ British Columbia Canada 36.3 20.9 19.3 36.0 31.6 59.5 34.9
36 Univ Texas Southwestern Med Center USA 36.3 16.6 33.9 33.8 40.5 40.0 34.9
38 Vanderbilt Univ USA 35.1 12.6 30.2 37.1 23.8 50.2 41.7
39 Univ Utrecht Netherlands 34.9 30.8 21.4 31.5 29.9 58.1 22.1
40 Univ Texas - Austin USA 34.8 21.8 17.1 50.2 28.8 53.7 12.8
41 Univ Paris 06 France 33.9 35.7 23.9 23.1 24.7 56.7 32.6
42 Univ California - Davis USA 33.6 0.0 0.0 48.6 37.2 64.7 20.7
43 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 33.5 14.1 0.0 50.2 37.7 58.7 14.2
44 Rutgers State Univ - New Brunswick USA 33.4 15.4 20.4 38.1 36.1 48.2 19.5
45 Tech Univ Munich Germany 33.3 43.1 24.1 27.6 20.4 50.0 32.0
46 Karolinska Inst Stockholm Sweden 33.0 30.8 27.8 32.7 21.6 49.8 21.5
47 Univ Edinburgh UK 32.9 22.7 17.1 27.6 36.7 49.1 31.6
48 Univ Paris 11 France 32.5 33.3 34.2 21.4 21.3 46.8 31.2
48 Univ Pittsburgh - Pittsburgh USA 32.5 18.9 0.0 42.8 26.5 67.0 20.0
48 Univ Southern California USA 32.5 0.0 27.3 41.9 23.0 53.5 20.5
51 Univ Munich Germany 32.4 37.2 21.1 12.4 32.0 56.0 31.1
52 Univ Rochester USA 32.0 33.3 9.1 30.3 27.2 44.9 50.1
53 Australian Natl Univ Australia 31.9 17.8 12.9 41.0 31.4 43.6 30.7
54 Osaka Univ Japan 31.5 12.6 0.0 26.2 31.2 72.1 30.2
55 Univ California - Irvine USA 31.4 0.0 25.0 33.8 29.6 47.2 29.9
56 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 31.2 12.6 0.0 38.1 34.5 60.5 20.3
57 Univ Maryland - Coll Park USA 31.1 25.9 0.0 40.0 33.2 54.0 17.4
57 Univ Zurich Switzerland 31.1 12.6 27.3 21.4 30.3 48.9 29.9
59 Univ Copenhagen Denmark 31.0 30.8 24.7 23.1 22.6 48.1 29.8
60 Univ Bristol UK 30.6 10.9 18.2 32.7 26.6 49.1 29.4
61 McGill Univ Canada 30.4 28.8 0.0 31.5 26.3 59.0 29.2
62 Carnegie Mellon Univ USA 30.3 18.9 30.2 32.7 17.4 38.8 34.0
63 Univ Leiden Netherlands 29.8 25.1 15.8 30.3 22.0 47.3 30.3
64 Univ Heidelberg Germany 29.7 10.9 27.7 23.1 22.1 49.7 28.5
65 Case Western Reserve Univ USA 29.6 37.2 11.8 23.1 22.2 46.1 40.6
66 Moscow State Univ Russia 29.5 51.5 34.9 0.0 8.1 58.5 28.3
67 Univ Florida USA 29.3 15.4 0.0 33.8 24.3 66.4 16.3
68 Univ Oslo Norway 29.2 25.9 34.1 19.5 17.2 42.1 28.0
69 Tohoku Univ Japan 28.8 18.9 0.0 19.5 26.1 69.3 27.7
69 Univ Sheffield UK 28.8 23.5 14.4 23.1 28.8 46.2 27.7
71 Purdue Univ - West Lafayette USA 28.7 18.9 17.1 31.5 22.1 50.5 13.8
72 Univ Helsinki Finland 28.6 18.9 18.2 15.1 23.7 56.9 27.5
73 Ohio State Univ - Columbus USA 28.5 17.8 0.0 41.0 20.6 61.3 9.6
74 Uppsala Univ Sweden 28.4 25.9 32.9 0.0 30.4 52.5 14.5
75 Rice Univ USA 28.3 21.8 22.3 26.2 23.7 30.2 44.6
76 Univ Arizona USA 28.1 0.0 0.0 31.5 37.7 56.5 18.1
77 King's Coll London UK 28.0 16.6 23.5 23.1 19.8 46.2 26.9
78 Univ Manchester UK 27.9 25.9 19.3 21.4 18.2 48.6 26.8
79 Univ Goettingen Germany 27.4 38.8 20.4 17.5 18.2 42.8 26.3
80 Michigan State Univ USA 27.0 12.6 0.0 39.1 28.4 50.5 10.5
80 Univ Nottingham UK 27.0 15.4 20.4 23.1 20.1 45.1 25.9
82 Brown Univ USA 26.8 0.0 13.9 30.3 27.9 41.4 30.4
82 Univ Melbourne Australia 26.8 15.4 14.4 21.4 19.2 53.0 25.8
82 Univ Strasbourg 1 France 26.8 29.5 22.9 21.4 21.3 35.2 25.7
85 Ecole Normale Super Paris France 26.5 47.9 25.0 17.5 18.2 29.6 25.4
86 Boston Univ USA 26.3 15.4 0.0 32.7 29.6 51.5 9.6
86 Univ Vienna Austria 26.3 25.1 15.8 8.7 22.0 54.5 25.3
88 McMaster Univ Canada 26.0 16.6 19.3 23.1 16.2 45.2 25.0
88 Univ Freiburg Germany 26.0 25.1 21.4 19.5 18.0 40.9 25.0
90 Hebrew Univ Jerusalem Israel 25.9 15.4 0.0 26.2 29.5 48.3 24.9
91 Univ Basel Switzerland 25.8 25.9 17.5 21.4 24.2 35.5 24.8
92 Lund Univ Sweden 25.6 29.5 0.0 26.2 22.0 54.0 11.2
93 Univ Birmingham UK 25.5 25.1 11.2 24.7 14.0 47.6 24.5
93 Univ Roma - La Sapienza Italy 25.5 16.6 15.8 12.4 24.3 57.4 7.9
95 Humboldt Univ Berlin Germany 25.4 29.5 21.9 8.7 14.8 49.7 24.4
95 Univ Utah USA 25.4 0.0 0.0 32.7 30.7 48.4 20.1
97 Nagoya Univ Japan 25.2 0.0 14.4 15.1 23.7 55.3 24.2
97 Stockholm Univ Sweden 25.2 29.5 30.2 17.5 14.9 35.7 15.3
99 Tufts Univ USA 25.1 18.9 17.1 19.5 19.1 40.6 29.2
99 Univ Bonn Germany 25.1 19.9 20.4 17.5 16.7 43.9 24.1
========================

To Skipy, you need to learn Chinese for first hand information!

The standing list of univeristies means little to the booming China!
the truth   Sat Apr 11, 2009 9:32 pm GMT
Chinese manufacturing is a synonim of a flood of awful-appaling-cheesy-gross copies of western brands plaguing the entire world, but above all of unreliable, toxic and dangerous products made without any rules for the consumers as well as for the people who made them.
That's the core of the matter.
Skippy   Sun Apr 12, 2009 1:01 am GMT
lol nevermind then. It's probably something fabricated anyway, and that's why there's no link.

Furthermore, a translation would be helpful because a lot of people on this forum don't speak Chinese; and because of its character system, it's not easy for us to translate ourselves. Tons of us are missing out on this valuable information.
Shuimo   Sun Apr 12, 2009 5:13 am GMT
Skippy Sun Apr 12, 2009 1:01 am GMT
lol nevermind then. It's probably something fabricated anyway, and that's why there's no link.

Furthermore, a translation would be helpful because a lot of people on this forum don't speak Chinese; and because of its character system, it's not easy for us to translate ourselves. Tons of us are missing out on this valuable information.
=======================
Cerebrally-chanllenged comrades cannot learn Chinese, I think
Skippy   Sun Apr 12, 2009 1:53 pm GMT
Cerebrally-challenged comrades are learning languages that are more salient to their careers and/or personal interest.

Link?
Mannish   Sun Apr 12, 2009 1:59 pm GMT
Shuimo I'd like to break your anus
Shuimo   Mon Apr 13, 2009 10:21 am GMT
Skippy Sun Apr 12, 2009 1:53 pm GMT
Cerebrally-challenged comrades are learning languages that are more salient to their careers and/or personal interest.

Link?
==================
You need to learn Chinese to fully understand what I am talking about!~
The logic of Shuimo   Mon Apr 13, 2009 11:39 am GMT
You need to learn Chinese, it's the most useful language... But you can't because you're cerebrally-challenged... But... you should learn it anyway!
The Dick of Shuimo   Mon Apr 13, 2009 11:44 am GMT
It's Shuimo's real-life problem. He can't get laid because he's a virgin. Only way he can cease to be a virgin is to get laid, but he can't because he's a ...! See?
Skippy   Mon Apr 13, 2009 2:43 pm GMT
Shuimo, no one gets what you're saying. There are a select few people on this board who know Chinese, and even fewer who can read the character system. It's not like Russian or Portuguese that we can just plug in to freetranslation.com if we don't know the language, so all you're doing is flaming on a site that already has plenty of trolls who post in languages we CAN read (or at least have translated).

And because of it, our Chinese friends on this board and the ones who do speak Chinese are having their questions ignored. If these articles are genuine, post the links, and make sure there's a way for us to translate it.

Anyone concur or am I just encouraging this idiot?
Shuimo   Mon Apr 13, 2009 3:22 pm GMT
Skippy Mon Apr 13, 2009 2:43 pm GMT
Shuimo, no one gets what you're saying. There are a select few people on this board who know Chinese, and even fewer who can read the character system. It's not like Russian or Portuguese that we can just plug in to freetranslation.com if we don't know the language, so all you're doing is flaming on a site that already has plenty of trolls who post in languages we CAN read (or at least have translated).

And because of it, our Chinese friends on this board and the ones who do speak Chinese are having their questions ignored. If these articles are genuine, post the links, and make sure there's a way for us to translate it.

Anyone concur or am I just encouraging this idiot?
==================
Nonsense!
Of course someone do get what Shuimo is saying!
Shuimo assures you that all I post here are genuine articles from Chinese websites! I do provide links quite often!

If someone wants to aks questions, fine!
They just go for it!
--   Thu Apr 16, 2009 3:20 am GMT
Skippy,

Calm down. Shuimo doesn't have solution. So relax